Måndag 29/4 - Tyko har namnsdag idag

Ekonomi

Klubbens montetära status

Bajen International har konto i SEB. Som ny medlem betalar man 600:- i anmälningsavgift, månadsbelopp att betala bestäms årligen. Ett års medlemsinbetalningar samt överskott i kassan är budget för nästkommande resa, budget ska täcka allt resande, boende, matchbiljetter samt klädesplagg/accessoarer.

Tabell över ekonomiska kalenderåren

Årtal Månadsavgift Resebudget Medlem Resenärer Kostnad för resa (Utnyttjandegrad)
2006 250.00 kr 28,000.00 kr 10 10 24,700.00 kr (88%)
2007 350.00 kr 27,000.00 kr 10 8 24,421.00 kr (90%)
2008 350.00 kr 42,000.00 kr 10 10 41,540.00 kr (99%)
2009 350.00 kr 42,000.00 kr 10 9 35,864.00 kr (85%)
2010 350.00 kr 42,000.00 kr 10 10 48,890.00 kr (116%)
2011 350.00 kr 37,800.00 kr 10 9 30,180.00 kr (80%)
2012 350.00 kr 37,800.00 kr 10 9 36,087.00 kr (95%)
2013 350.00 kr 46,215.00 kr 11 11 38,334.00 kr (83%)
2014 350.00 kr 46,215.00 kr 11 10 37,550.00 kr (89%)
2015 350.00 kr 46,215.00 kr 11 10 46,366.00 kr (100%)
2016 350.00 kr 37,800.00 kr 11 9 35,846.00 kr (95%)
2017 350.00 kr 46,215.00 kr 11 11 60,891.00 kr (132%)
2018 350.00 kr 42,000.00 kr 11 10 47,350.00 kr (113%)
2019 437.00 kr 42,000.00 kr 11 9 60,980.00 kr (144%)
2020 492.00 kr 52,440.00 kr 11 8 60,520.00 kr (144%)
2021 500.00 kr 59,000.00 kr 11 0 0.00 kr (0%)
2022 500.00 kr 60,000.00 kr 11 10 48,105.00 kr (80%)
2023 500.00 kr 54,000.00 kr 11 9 73,881.00 kr (137%)
2024 0.00 kr 0.00 kr 0.00 kr (%)

Aktuell balans 2024-04-28

Saldo på kontot80,579.02 kr
Halsdukar i lager (27 st á 110 kr)*2,970.00 kr
T-shirts i lager (1 st á 190 kr)*190.00 kr
Handmålade ölglas (13 á 300 kr)*3,900.00 kr
Budget för resa 190.00 kr
Utlägg för resa 190.00 kr
Obetalda medlemsfakturor887.00 kr
SUMMA81,466.02 kr
(8,146.60 kr per medlem)
TILLGÅNGAR*7,060.00 kr
(706.00 kr per medlem)

Årsvis ekonomirapport

Välj en statut...

Hem
Statuter
Ekonomi
Logo

© Bajen International 2024