Bajen International har konto i SEB. Som ny medlem betalar man 600:- i anmälningsavgift, månadsbelopp att betala bestäms årligen. Ett års medlemsinbetalningar samt överskott i kassan är budget för nästkommande resa, budget ska täcka allt resande, boende, matchbiljetter samt klädesplagg/accessoarer.
Årtal | Månadsavgift | Resebudget | Medlem | Resenärer | Kostnad för resa | (Utnyttjandegrad) |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 250.00 kr | 28,000.00 kr | 10 | 10 | 24,700.00 kr | (88%) |
2007 | 350.00 kr | 27,000.00 kr | 10 | 8 | 24,421.00 kr | (90%) |
2008 | 350.00 kr | 42,000.00 kr | 10 | 10 | 41,540.00 kr | (99%) |
2009 | 350.00 kr | 42,000.00 kr | 10 | 9 | 35,864.00 kr | (85%) |
2010 | 350.00 kr | 42,000.00 kr | 10 | 10 | 48,890.00 kr | (116%) |
2011 | 350.00 kr | 37,800.00 kr | 10 | 9 | 30,180.00 kr | (80%) |
2012 | 350.00 kr | 37,800.00 kr | 10 | 9 | 36,087.00 kr | (95%) |
2013 | 350.00 kr | 46,215.00 kr | 11 | 11 | 38,334.00 kr | (83%) |
2014 | 350.00 kr | 46,215.00 kr | 11 | 10 | 37,550.00 kr | (89%) |
2015 | 350.00 kr | 46,215.00 kr | 11 | 10 | 46,366.00 kr | (100%) |
2016 | 350.00 kr | 37,800.00 kr | 11 | 9 | 35,846.00 kr | (95%) |
2017 | 350.00 kr | 46,215.00 kr | 11 | 11 | 60,891.00 kr | (132%) |
2018 | 350.00 kr | 42,000.00 kr | 11 | 10 | 47,350.00 kr | (113%) |
2019 | 437.00 kr | 42,000.00 kr | 11 | 9 | 60,980.00 kr | (144%) |
2020 | 492.00 kr | 52,440.00 kr | 11 | 8 | 60,520.00 kr | (144%) |
2021 | 500.00 kr | 59,000.00 kr | 11 | 0 |
Saldo på kontot | 80,530.80 kr |
Halsdukar i lager (32 st) | 3,520.00 kr |
T-shirts i lager (6 st) | 1,140.00 kr |
Utestående inbetalningar 2021 | 58,957.50 kr |
Simulerad kostnad resa 16 | - 64,959.00 kr |
Budget för resa 16 | - 64,959.00 kr |
Summa/överskott* | 14,230.30 kr ( 1,293.66 kr per medlem) |
Tipsklubben | |
Ingen utestående skuld från tipsklubben |