Tisdag 3/12 - Lydia och Cornelia har namnsdag idag
Lögn, förbannad lögn och statistik...
Efter varje resa betygsätter vi den/de matcher vi sett på plats. Vi sätter tre delbetyg, matchkvalitén, atmosfären och kontakt med lokala fans. Vi använder oss av en skala från 0 till 5 (där 5 givetvis är bäst), totalbetyget är en sammanräkning av delbetygen.
4.77 | AIK vs Hammarby IF 1-2 Rum 335, Hilton Hotell - Antwerpen Svenska Cupen | 2015 |
3.82 | Athletic Club vs Real Madrid 1-2 Estadio San Mamés - Bilbao Primera Division av Liga de Futbol Profesional | 2017 |
3.65 | Besiktas vs Galatasaray 1-1 BJK Inönü Stadyumu - Istanbul Süper Lig | 2010 |
3.63 | Dortmund vs Leverkusen 1-0 Signal Iduna Park - Dortmund Bundesliga | 2012 |
3.59 | Bohemians vs FC Fastav 2-1 Dolicek Stadium - Prag Fotbalova narodni liga | 2013 |
3.53 | Celtic vs Kilmarnock 4-2 Celtic Park (Parkhead) - Glasgow Scottish Premier League | 2006 |
3.30 | Odense vs SønderjyskE 2-0 Fiona Park - Odense SAS Ligaen | 2009 |
3.18 | Royal Antwerp FC vs Koninklijke PEM 4-1 Bosuilstadion - Antwerpen Jupiler Pro League | 2015 |
3.17 | FC Köln vs Hamburg 0-1 RheinEnergieStadion - Köln Bundesliga | 2012 |
3.15 | AZ Alkmaar vs FC Groningen 1-0 AFAS Stadion - Alkmaar Eredivisie | 2023 |
2.95 | Agioi Anargyroi vs Terpsithea 2-0 Agion Anargyron Football Ground - Aten Greek Amateur Division - Athens | 2018 |
2.92 | Setubal vs Sporting 2-2 Estádio do Bonfim - Setubal Primeira Liga | 2014 |
2.75 | UD Las Palmas vs UD Almería 0-1 Estadio Gran Canaria - Las Palmas La Liga | 2024 |
2.65 | Ajax vs Feyenoord 3-0 Amsterdam ArenA - Amsterdam Eredivisie | 2008 |
2.65 | Hertha Berlin vs Hoffenheim 3-0 Olympiastadion - Berlin Bundesliga | 2022 |
2.56 | Inter vs Fiorentina 3-1 Stadio Giuseppe Meazza - Milano Serie A | 2007 |
2.48 | Napoli vs Udinese 4-2 San Paolo - Neapel Serie A | 2019 |
2.41 | Everton vs Sunderland 2-0 Goodison Park - Liverpool Premier League | 2011 |
2.07 | AS Monaco vs Stade de Reims 2-2 Stade Louis II - Monaco stad Ligue 1 | 2016 |
Betyg på den spelmässiga matchkvalitén.
4.70 | AIK vs Hammarby IF 1-2 Rum 335, Hilton Hotell - Antwerpen Svenska Cupen | 2015 |
3.89 | Napoli vs Udinese 4-2 San Paolo - Neapel Serie A | 2019 |
3.82 | Athletic Club vs Real Madrid 1-2 Estadio San Mamés - Bilbao Primera Division av Liga de Futbol Profesional | 2017 |
3.25 | Celtic vs Kilmarnock 4-2 Celtic Park (Parkhead) - Glasgow Scottish Premier League | 2006 |
3.25 | Besiktas vs Galatasaray 1-1 BJK Inönü Stadyumu - Istanbul Süper Lig | 2010 |
3.22 | AS Monaco vs Stade de Reims 2-2 Stade Louis II - Monaco stad Ligue 1 | 2016 |
3.13 | UD Las Palmas vs UD Almería 0-1 Estadio Gran Canaria - Las Palmas La Liga | 2024 |
3.10 | Hertha Berlin vs Hoffenheim 3-0 Olympiastadion - Berlin Bundesliga | 2022 |
3.00 | Ajax vs Feyenoord 3-0 Amsterdam ArenA - Amsterdam Eredivisie | 2008 |
3.00 | Dortmund vs Leverkusen 1-0 Signal Iduna Park - Dortmund Bundesliga | 2012 |
2.80 | Royal Antwerp FC vs Koninklijke PEM 4-1 Bosuilstadion - Antwerpen Jupiler Pro League | 2015 |
2.67 | FC Köln vs Hamburg 0-1 RheinEnergieStadion - Köln Bundesliga | 2012 |
2.64 | Bohemians vs FC Fastav 2-1 Dolicek Stadium - Prag Fotbalova narodni liga | 2013 |
2.50 | Inter vs Fiorentina 3-1 Stadio Giuseppe Meazza - Milano Serie A | 2007 |
2.40 | Agioi Anargyroi vs Terpsithea 2-0 Agion Anargyron Football Ground - Aten Greek Amateur Division - Athens | 2018 |
2.38 | Setubal vs Sporting 2-2 Estádio do Bonfim - Setubal Primeira Liga | 2014 |
2.28 | AZ Alkmaar vs FC Groningen 1-0 AFAS Stadion - Alkmaar Eredivisie | 2023 |
2.25 | Odense vs SønderjyskE 2-0 Fiona Park - Odense SAS Ligaen | 2009 |
2.14 | Everton vs Sunderland 2-0 Goodison Park - Liverpool Premier League | 2011 |
Stämningen runt omkring arenan och på läktarna under matchen.
4.70 | AIK vs Hammarby IF 1-2 Rum 335, Hilton Hotell - Antwerpen Svenska Cupen | 2015 |
4.06 | Dortmund vs Leverkusen 1-0 Signal Iduna Park - Dortmund Bundesliga | 2012 |
4.00 | Bohemians vs FC Fastav 2-1 Dolicek Stadium - Prag Fotbalova narodni liga | 2013 |
3.86 | Athletic Club vs Real Madrid 1-2 Estadio San Mamés - Bilbao Primera Division av Liga de Futbol Profesional | 2017 |
3.67 | Besiktas vs Galatasaray 1-1 BJK Inönü Stadyumu - Istanbul Süper Lig | 2010 |
3.57 | Celtic vs Kilmarnock 4-2 Celtic Park (Parkhead) - Glasgow Scottish Premier League | 2006 |
3.50 | Inter vs Fiorentina 3-1 Stadio Giuseppe Meazza - Milano Serie A | 2007 |
3.25 | Royal Antwerp FC vs Koninklijke PEM 4-1 Bosuilstadion - Antwerpen Jupiler Pro League | 2015 |
3.22 | Napoli vs Udinese 4-2 San Paolo - Neapel Serie A | 2019 |
3.21 | Ajax vs Feyenoord 3-0 Amsterdam ArenA - Amsterdam Eredivisie | 2008 |
3.13 | Setubal vs Sporting 2-2 Estádio do Bonfim - Setubal Primeira Liga | 2014 |
3.11 | FC Köln vs Hamburg 0-1 RheinEnergieStadion - Köln Bundesliga | 2012 |
3.07 | Odense vs SønderjyskE 2-0 Fiona Park - Odense SAS Ligaen | 2009 |
3.05 | Agioi Anargyroi vs Terpsithea 2-0 Agion Anargyron Football Ground - Aten Greek Amateur Division - Athens | 2018 |
2.90 | Hertha Berlin vs Hoffenheim 3-0 Olympiastadion - Berlin Bundesliga | 2022 |
2.72 | AZ Alkmaar vs FC Groningen 1-0 AFAS Stadion - Alkmaar Eredivisie | 2023 |
2.63 | UD Las Palmas vs UD Almería 0-1 Estadio Gran Canaria - Las Palmas La Liga | 2024 |
2.00 | Everton vs Sunderland 2-0 Goodison Park - Liverpool Premier League | 2011 |
0.94 | AS Monaco vs Stade de Reims 2-2 Stade Louis II - Monaco stad Ligue 1 | 2016 |
Kontakt med lokala fans innan, under och efter matchen.
4.90 | AIK vs Hammarby IF 1-2 Rum 335, Hilton Hotell - Antwerpen Svenska Cupen | 2015 |
4.44 | AZ Alkmaar vs FC Groningen 1-0 AFAS Stadion - Alkmaar Eredivisie | 2023 |
4.43 | Odense vs SønderjyskE 2-0 Fiona Park - Odense SAS Ligaen | 2009 |
4.14 | Bohemians vs FC Fastav 2-1 Dolicek Stadium - Prag Fotbalova narodni liga | 2013 |
4.00 | Besiktas vs Galatasaray 1-1 BJK Inönü Stadyumu - Istanbul Süper Lig | 2010 |
3.83 | Dortmund vs Leverkusen 1-0 Signal Iduna Park - Dortmund Bundesliga | 2012 |
3.77 | Athletic Club vs Real Madrid 1-2 Estadio San Mamés - Bilbao Primera Division av Liga de Futbol Profesional | 2017 |
3.72 | FC Köln vs Hamburg 0-1 RheinEnergieStadion - Köln Bundesliga | 2012 |
3.71 | Celtic vs Kilmarnock 4-2 Celtic Park (Parkhead) - Glasgow Scottish Premier League | 2006 |
3.50 | Royal Antwerp FC vs Koninklijke PEM 4-1 Bosuilstadion - Antwerpen Jupiler Pro League | 2015 |
3.40 | Agioi Anargyroi vs Terpsithea 2-0 Agion Anargyron Football Ground - Aten Greek Amateur Division - Athens | 2018 |
3.25 | Setubal vs Sporting 2-2 Estádio do Bonfim - Setubal Primeira Liga | 2014 |
3.06 | Everton vs Sunderland 2-0 Goodison Park - Liverpool Premier League | 2011 |
2.50 | UD Las Palmas vs UD Almería 0-1 Estadio Gran Canaria - Las Palmas La Liga | 2024 |
2.06 | AS Monaco vs Stade de Reims 2-2 Stade Louis II - Monaco stad Ligue 1 | 2016 |
1.95 | Hertha Berlin vs Hoffenheim 3-0 Olympiastadion - Berlin Bundesliga | 2022 |
1.79 | Ajax vs Feyenoord 3-0 Amsterdam ArenA - Amsterdam Eredivisie | 2008 |
1.67 | Inter vs Fiorentina 3-1 Stadio Giuseppe Meazza - Milano Serie A | 2007 |
0.33 | Napoli vs Udinese 4-2 San Paolo - Neapel Serie A | 2019 |
(i fallande skala)
2015 Antwerpen Hilton Antwerp Old Town | 4.60 |
2020 Dublin The Clarence Hotel | 4.31 |
2010 Istanbul Hotel Sapphire | 4.25 |
2008 Amsterdam NH Caransa | 4.13 |
2013 Prag Majestic Plaza | 4.09 |
2009 Köpenhamn Ascot Hotel | 4.06 |
2012 Düsseldorf NH Düsseldorf City Center | 4.06 |
2019 Neapel Hotel San Pietro | 3.94 |
2022 Berlin Arcotel John F | 3.85 |
2011 Liverpool Jurys Inn | 3.69 |
2024 Las Palmas Lemon & Soul Las Palmas | 3.69 |
2023 Amsterdam Inntel Hotels Amsterdam Centre | 3.67 |
2017 Bilbao Petit Palace Arana | 3.50 |
2016 Nice Hotel Univers | 3.44 |
2018 Aten Hotel Arethusa | 3.25 |
2014 Lissabon America Diamonds Hotel | 3.10 |
2006 Glasgow Argyll Guest House | 2.81 |
2007 Milano Hotel Aliseo | 0.58 |
(per person/natt)
2014 Lissabon America Diamonds Hotel | 246 kr |
2006 Glasgow Argyll Guest House | 285 kr |
2016 Nice Hotel Univers | 300 kr |
2010 Istanbul Hotel Sapphire | 345 kr |
2018 Aten Hotel Arethusa | 349 kr |
2007 Milano Hotel Aliseo | 353 kr |
2013 Prag Majestic Plaza | 392 kr |
2022 Berlin Arcotel John F | 417 kr |
2011 Liverpool Jurys Inn | 420 kr |
2017 Bilbao Petit Palace Arana | 479 kr |
2012 Düsseldorf NH Düsseldorf City Center | 507 kr |
2008 Amsterdam NH Caransa | 537 kr |
2009 Köpenhamn Ascot Hotel | 544 kr |
2024 Las Palmas Lemon & Soul Las Palmas | 549 kr |
2019 Neapel Hotel San Pietro | 600 kr |
2015 Antwerpen Hilton Antwerp Old Town | 667 kr |
2023 Amsterdam Inntel Hotels Amsterdam Centre | 1,386 kr |
2020 Dublin The Clarence Hotel | 1,437 kr |
Antal resor som medlemmen genomfört under sin medlemstid.
Antal resor i procent som medlemmen genomfört under sin medlemstid.
Antal dagar vederbörande har innehaft det ärorika uppdraget att vara ordförande i Bajen International...
Antal enheter vedebörande har haft innanför västen under sina resor med Bajen International...